12
نوامبر
>مشخصات کلی
حافظه داخلی INTERNAL STORAGE | 32 گیگابایت |
مقدار رم RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی SD-CARD | تا 256 گیگابایت |
پشتیبانی از فلش مموری | تا 256 گیگابایت |
>پردازنده
پردازنده CPU | ROCKCHIP PX5 |
تعداد هسته ها | 8 هسته ای |
نوع کارکرد | 8 هسته همزمان |
نوع پردازنده | 64 بیت |
واحد پردازش گرافیکی | POWER VR G6110 |
>حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | تا 2 کارت 32 گیگابایتی مجموعا 64 گیگابایت |
>صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع | LCD |
فناوری | IPS |
سایز صفحه نمایش | 8 اینچ |
رزولوشن | 1024×600 |
تراکم پیکسلی | 180پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
مولتی تاچ | تا 10 لمس همزمان |
0 دیدگاه